20C高倍率磷酸鐵鋰電池型號規(guī)格 | ||||||||
電芯型號 | 放電倍率(C) | 標(biāo)稱電壓(V) | 容量(mAh) | 最大持續(xù)電流(A) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) | 重量(g) |
GRP3730048 | 20C | 3.2V | 300mAh | 6A | 3.5±0.2 | 30±1.0 | 49±1.0 | 9.0±0.5 |
GRP5030060 | 20C | 3.2V | 600mAh | 12A | 4.9±0.2 | 29.5±1.0 | 61.5±1.0 | 15.5±1.5 |
GRP4635062 | 20C | 3.2V | 650mAh | 13A | 4.5±0.2 | 34.5±1.0 | 62±1.0 | 17.0±1.5 |
GRP5743058 | 20C | 3.2V | 1000mAh | 20A | 5.4±0.2 | 43±1.0 | 59.5±1.0 | 24.5±1.5 |
GRP5933070 | 20C | 3.2V | 1000mAh | 20A | 5.7±0.2 | 33±1.0 | 70.5±1.0 | 24.0±1.5 |
GRP4634096 | 20C | 3.2V | 1050mAh | 21A | 4.4±0.2 | 33.5±1.0 | 96±1.0 | 27.0±1.5 |
GRP7035062 | 20C | 3.2V | 1100mAh | 22A | 6.6±0.3 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 26.5±1.5 |
GRP5549092 | 20C | 3.2V | 1650mAh | 33A | 5.2±0.2 | 48.5±1.0 | 91.5±1.0 | 42.5±2.0 |
GRP7334096 | 20C | 3.2V | 1800mAh | 36A | 7.1±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 43.0±1.5 |
GRP6364074 | 20C | 3.2V | 2000mAh | 40A | 5.8±0.2 | 63.5±1.0 | 73.5±1.0 | 49.5±2.0 |
GRP8434096 | 20C | 3.2V | 2100mAh | 42A | 8.2±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 49.5±2.0 |
GRP9034096 | 20C | 3.2V | 2300mAh | 46A | 8.7±0.3 | 33.5±1.0 | 97.0±1.0 | 54.0±2.0 |
GRP6260082 | 20C | 3.2V | 2350mAh | 47A | 6.0±0.2 | 60±1.0 | 81±1.0 | 56.0±2.0 |
GRP7349092 | 20C | 3.2V | 2500mAh | 50A | 6.9±0.3 | 48.5±1.0 | 91.5±1.0 | 60.0±2.5 |
GRP8134124 | 20C | 3.2V | 2600mAh | 52A | 7.8±0.3 | 33.5±1.0 | 123.5±1.0 | 62.0±2.0 |
GRP6164096 | 20C | 3.2V | 2800mAh | 56A | 5.8±0.3 | 63±1.0 | 97.0±1.0 | 67.5±2.5 |
GRP7242126 | 20C | 3.2V | 3100mAh | 62A | 6.9±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 73.0±2.5 |
GRP7942121 | 20C | 3.2V | 3300mAh | 66A | 7.6±0.3 | 41.5±1.0 | 121.5±1.0 | 77.0±2.5 |
GRP8370090 | 20C | 3.2V | 4000mAh | 80A | 8.0±0.3 | 69.5±1.0 | 89.5±1.0 | 97.0±3.0 |
GRP7867100 | 20C | 3.2V | 4100mAh | 82A | 7.5±0.3 | 66.5±1.0 | 99.5±1.0 | 98.5±3.0 |
GRP7767100 | 20C | 3.2V | 4100mAh | 82A | 7.6±0.3 | 66.5±1.0 | 100.0±1.0 | 101.5±3.0 |
GRP6870135 | 20C | 3.2V | 5000mAh | 100A | 6.5±0.2 | 69±1.0 | 135.5±1.0 | 119.0±3.0 |
GRP5978160 | 20C | 3.2V | 5150mAh | 103A | 5.7±0.2 | 77.0±1.0 | 159.0±1.0 | 130.0±3.0 |
GRP7672125 | 20C | 3.2V | 5500mAh | 110A | 7.3±0.3 | 71±1.0 | 124.5±1.0 | 128.5±3.0 |
GRP8397094 | 20C | 3.2V | 5600mAh | 112A | 8.0±0.3 | 96.5±1.0 | 93.5±1.0 | 135.5±3.0 |
GRP9076119 | 20C | 3.2V | 6400mAh | 128A | 8.6±0.3 | 75±1.0 | 117±1.0 | 148.0±3.0 |
GRP8976119 | 20C | 3.2V | 6400mAh | 128A | 8.6±0.3 | 75±1.0 | 117±1.0 | 152.5±3.0 |
GRPA570145 | 20C | 3.2V | 8400mAh | 84A | 10.2±0.3 | 69.5±1.0 | 144.0±1.0 | 200.0±3.0 |
GRP89C0270 | 20C | 3.2V | 22000mAh | 220A | 8.6±0.3 | 119.0±1.0 | 269.0±1.0 | 520.0±10.0 |
●采用疊片工藝,內(nèi)阻更小,放電和循環(huán)壽命方面性能更高
●放電倍率滿足最高瞬時倍率150C、90C放電2秒、45C持續(xù)放電、5C快速充電
●更高的放電效率,具有更好的溫度穩(wěn)定性和耐受性
●超薄、重量輕、體積小、形狀尺寸靈活,能夠適應(yīng)多種應(yīng)用?
不同放電倍率放電曲線(標(biāo)稱容量:1600mAh) 測試電池的標(biāo)稱容量為1600mAh,從不同放電倍率下的放電曲線可以發(fā)現(xiàn) 25C倍率性能最佳,從30C到40C放電倍率,格瑞普高倍率磷酸鐵鋰電池仍 可以提供93%以上的放電效率。 | 循環(huán)壽命測試曲線(1C充電) 在1C充電和25C放電的充放電循環(huán)中,高倍率磷酸鐵鋰電池具有出色的 循環(huán)壽命性能。從表中可以看出,經(jīng)過300次循環(huán)后,容量保持率超過94%。 |
格瑞普高倍率磷酸鐵鋰電池與高倍率的鋰聚合物電池相比,磷酸鐵鋰電池使用創(chuàng)新的化學(xué)物質(zhì)配方,可以提供安全穩(wěn)定的放電性能;磷酸鐵鋰電池的循環(huán)壽命最長可達(dá)2000次循環(huán),可以在60℃的高溫環(huán)境下正常工作,格瑞普提供高倍率磷酸鐵鋰電池電芯定制+電池管理系統(tǒng)(BMS)+結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的一體化電池系統(tǒng)定制服務(wù),我們還可根據(jù)用戶的實(shí)際需求進(jìn)行不同行業(yè)的高倍率磷酸鐵鋰電池定制,讓您的產(chǎn)品具備更大的競爭能力。 ?電池更環(huán)保; ?性能更穩(wěn)定; ?化學(xué)物質(zhì)更安全; ?支持25C倍率連續(xù)放電; ?壽命更長,超過2000次循環(huán); ?在高溫環(huán)境下可正常工作,可承受60℃的高溫; ?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問題,并提供解決方案 ?在中國、美國、德國提供本地即時客戶支持 我們提供以下服務(wù): ●靈活支持定制解決方案 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ● 提供OEM、ODM服務(wù) |
格瑞普研發(fā)生產(chǎn)的高倍率磷酸鐵鋰電池被廣泛用于應(yīng)急啟動電源、電動骨鉆、電動叉車、電動卡丁車、電動升降床、電動滑翔傘、工業(yè)機(jī)器人、高性能賽車、體育運(yùn)動設(shè)備啟動電源等領(lǐng)域,我們的研發(fā)團(tuán)隊(duì)與客戶緊密合作,為他們的產(chǎn)品提供合適的電源解決方案。